Mô tả
| Thông tin chung: | ||
| 4.000 count; độ chính xác 0.5% | ||
| Kết nối máy tính PC LINK option | ||
| Chức năng: giữ kết quả đo | ||
| Thông số kỹ thuật | Dải đo | Độ chính xác |
| Đo điện áp một chiều DC | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) |
| Đo điện áp xoay chiều AC | 4/40/400/750V | ±(1.2%+5) |
| Đo dòng điện DC | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+2) |
| Đo dòng điện AC | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | ±(1.8%+5) |
| Đo điện trở | 400/4k/40k/400k/4M/40M | ±(1.2%+4) |
| Đo điện dung | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(2.0%+20) |
| Đo tần số | 110Hz/1100Hz/11kHz/110kHz/1.1MHz | ±(5%+6) |
| Kiểm tra diode 1.5V; kiểm tra thông mạch….. | ||
| – Nguồn nuôi: R6x2 ( pin ) | ||
| – Trọng lượng: 330g; H167×W90×D48mm | ||
| Phụ kiện kèm máy: pin, dây đo, HDSD | ||
Hãy là người đầu tiên nhận xét “SANWA PC20” Hủy
Sản phẩm tương tự
-

Sanwa model KP1; True RMS
0 ngoài 51,800,000₫ Thêm vào giỏ hàng -

Sanwa DG35a , tích hợp clamp 100A AC/DC + Đo điện trở cách điện 500V
0 ngoài 53,000,000₫ Thêm vào giỏ hàng -

Sanwa PM33a , tích hợp clamp, 100A AC/DC
0 ngoài 52,100,000₫ Thêm vào giỏ hàng -

Sanwa DG34a; tích hợp clamp 100A AC/DC + Đo điện trở cách điện 500V
0 ngoài 53,000,000₫ Thêm vào giỏ hàng

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.