Description
Thông số | Dải đo | Độ chính xác |
Điện áp DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) |
Điện áp AC (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
Dòng điện DC (A) | 10A | ±(1%+2) |
Dòng điện AC (A) | 10A | ±(1.2%+3) |
Trở kháng (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) |
Điện dung (F) | 2mF (2.000 uF) | ±(4%+8) |
Đặc điểm | ||
Màn hình hiển thị | 2000 | |
Tự động tắt | √ | |
Đo diode/ còi báo | √ | |
Test rơi 2m | √ | |
Tự động chọn dải đo | Tự động | |
Thông số chung | ||
Nguồn điện | 2 PIN 1.5V (pin tiểu) | |
Màn hình | 66mm x 51mm | |
Màu sắc | Đỏ và xám | |
Trọng lượng | 206g (cả PIN) | |
Kích thước SP | 134mm x 77mm x 47mm | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | PIN, que đo | |
Đóng gói | Hộp, HDSD |
Be the first to review “UT33A+ ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG UNI-TREND” Hủy
Related products
-
UT89XD ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5560,000₫ Add to cart -
UT116C ĐỒNG HỒ ĐO LINH KIỆN DÁN CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5425,000₫ Add to cart -
UT136C+ ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5435,000₫ Add to cart -
UT890C+ TRUERMS ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5420,000₫ Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.