Mô tả
Thông số | Dải đo | Sai số |
Điện áp DC (V) | 600.0mV | ±(0.5%+4) |
6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2) | |
1000V | ±(0.7%+10) | |
Điện áp DC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) |
750V | ±(1.0%+10) | |
Dòng điện AC (A) | 6.000mA/60.00mA | ±(1.0%+12) |
600.0mA | ±(2.0%+3) | |
20.00A | ±(3.0%+5) | |
Dòng điện DC (A) | 60.00μA/6.000mA/60.00mA | ±(0.8%+8) |
600.0mA | ±(1.2%+5) | |
20.00A | ±(2.0%+5) | |
Trở kháng (Ω) | 600.0Ω | ±(0.8%+5) |
6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+3) | |
60.00MΩ | ±(1.0%+25) | |
Điện dung(F) | 9.999nF | ±(5.0%+35) |
99.99nF~999.9μF | ±(2.5%+20) | |
9.999mF | ±(5.0%+10) | |
99.99mF | 10mF≤C≤20mF | |
±(10.0%+5) | ||
Tần số (Hz) | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) |
Dải đo: 10Hz~10MHz(Auto Range),
≤100kHz∶100mVrms≤ biên độ ngõ vào ≤30Vrms, >100kHz~1MHz∶200mVrms≤ biên độ ngõ vào ≤30Vrms, >1MHz∶600mVrms≤ biên độ ngõ vào ≤30Vrms |
||
MAX/MIN | √ | |
True RMS | √ | |
Đáp ứng tần số | Áp dụng với sóng sine và sóng tam giác ≥200Hz, các dạng sóng khác chỉ mang tính chất tham khảo | 40Hz~1kHz |
Đo diode | √ | |
hFE | √ | |
Đo thông mạch | √ | |
REL | √ | |
Giữ dữ liệu | √ | |
Điều chỉnh độ sáng | √ | |
Cảnh báo PIN yếu | √ | |
Tự tắt nguồn | khoảng 15 phút | √ |
Trở kháng vào cho DCV | ≥10MΩ | √ |
Tính năng thông thường | ||
Môi trường sử dụng | 18℃~28℃(64℉~82℉) nhiệt độ tương đối | |
PIN sử dụng | PIN 9V(6F22) | |
Kích thước màn hình LCD | 63mm × 29mm | |
Màu sắc | Đỏ và xám | |
Trọng lượng tịnh | 300g | |
Kích thước | 186mm × 91mm × 39mm | |
Phụ kiện đi kèm | PIN, que đo, hướng dẫn sử dụng |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “UT890D TRUERMS ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND” Hủy
Sản phẩm tương tự
-
UT136B+ ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND (VER 2018)
0 ngoài 5380,000₫ Thêm vào giỏ hàng -
UT61A ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG UNI-TREND
0 ngoài 5990,000₫ Thêm vào giỏ hàng -
UT89XD ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5560,000₫ Thêm vào giỏ hàng -
UT116C ĐỒNG HỒ ĐO LINH KIỆN DÁN CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5425,000₫ Thêm vào giỏ hàng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.