Description
Chức năng | Dải đo | Sai số | |||||
Model | UT890C + | UT890D | |||||
Đo điện áp DC (V) | 600.0mV | (0.5% + 4) | (0.5% + 4) | ||||
6.000V / 60.00V / 600.0V | (0.5% + 2) | (0.5% + 2) | |||||
1000V | (0.7% + 10) | (0.7% + 10) | |||||
Đo điện áp AC (V) | 6.000V / 60.00V / 600.0V | (0.8% + 3) | (0.8% + 3) | ||||
750V | (1.0% + 10) | (1.0% + 10) | |||||
Dòng điện AC (A) | 6.000mA / 60.00mA | (1.0% + 12) | (1.0% + 12) | ||||
600.0mA | (2.0% + 3) | (2.0% + 3) | |||||
20.00A | (3.0% + 5) | (3.0% + 5) | |||||
Dòng điện DC (A) | 60.00A / 6.000mA / 60.00mA | (0.8% + 8) | (0.8% + 8) | ||||
600.0mA | (1.2% + 5) | (1.2% + 5) | |||||
20.00A | (2.0% + 5) | (2.0% + 5) | |||||
Trở kháng | 600.0 | (0.8% + 5) | (0.8% + 5) | ||||
6.000k / 60.00k / 600.0k / 6.000M | (0.8% + 3) | (0.8% + 3) | |||||
60.00M | (1.0% + 25) | (1.0% + 25) | |||||
Nhiệt độ ℃ | -400 ℃ ~ 1000 ℃ | (1.0% + 3) | |||||
Nhiệt độ ℉ | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | (1.5% + 5) | |||||
Điện dung F | 6.000nF | (5.0% + 35) | (5.0% + 35) | ||||
60.00nF ~ 600.0F | (2.5% + 20) | (2.5% + 20) | |||||
6000F | (5.0% + 10) | (5.0% + 10) | |||||
Tần số Hz | 9.999Hz ~ 9.999MHz | (0.1% + 5) | (0.1% + 5) | ||||
Dải đo: 10Hz ~ 10MHz (tự động
100kHz:100m Vrms biên độ ngõ vào 30Vrms, > 1MHz:600mVrms biên độ ngõ vào 30Vrms |
|||||||
Tính năng đặc biệt | |||||||
Max / Min | |||||||
True RMS | |||||||
Đáp ứng tần số | Áp dụng với sóng sine và sóng tam giác ≥200Hz, các dạng sóng khác chỉ mang tính chất tham khảo | 40Hz ~ 1kHz | |||||
Đo diode | √ | √ | |||||
Còi báo | √ | √ | |||||
hFE | √ | √ | |||||
REL | √ | √ | |||||
Giữ dữ liệu | √ | √ | |||||
Đèn nền LCD | √ | √ | |||||
Cảnh báo PIN yếu | √ | √ | |||||
Tự động tắt nguồn | Khoảng 15 phút không sử dụng | √ | √ | ||||
Trở kháng ngõ vào | 10M | ||||||
Nhiệt độ lý tưởng | 18 C ~ 28 C (64 F ~ 82 F); độ ẩm: 75% | ||||||
PIN sử dụng | PIN 9V | ||||||
Kích thước màn hình LCD | 63mm × 29mm | ||||||
Màu sắc | Đỏ và xám | ||||||
Trọng lượng | 300g | ||||||
Kích thước | 186mm × 91mm × 39mm | ||||||
Đóng gói tiêu chuẩn | Que đo, đầu dò nhiệt độ, hướng dẫn sử dụng, thân máy |
Be the first to review “UT890C+ TRUERMS ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND” Hủy
Related products
-
UT139C TRUE RMS ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG UNI-TREND
0 ngoài 5970,000₫ Add to cart -
UT70B ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG UNI-TREND Mã sản phẩm: CL06173
0 ngoài 52,000,000₫ Add to cart -
UT89XD ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ CHÍNH HÃNG UNI-TREND
0 ngoài 5560,000₫ Add to cart -
UT136B ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG ĐIỆN TỬ UNI-TREND
0 ngoài 5350,000₫ Add to cart
Reviews
There are no reviews yet.